Список кодов ошибок
Код ошибки находится в теле ответа с ошибкой
Код | Описание |
---|---|
1001 | Не указан обязательный параметр |
1002 | Параметр |
1003 | Не указан обязательный параметр |
1004 | Параметр |
1005 | Параметр |
1006 | Не указан обязательный параметр |
1007 | Параметр |
1008 | Не указан обязательный параметр |
1009 | Параметр |
1010 | Параметр |
1012 | Не указан обязательный параметр |
1013 | Параметр |
1015 | Не указан обязательный параметр |
1016 | Параметр |
1017 | Параметр |
1018 | Не удалось провалидировать данные получателя, проверьте корректность переданных данных |
1019 | Указанная монет или валюта не существует |
1020 | Недостаточно средств для проведения операции |
1021 | Недостаточно средств для проведения операции |
1023 | Не указан обязательный параметр |
1024 | Параметр |
1025 | Не указан обязательный параметр |
1026 | Параметр |
1027 | Не указан обязательный параметр |
1028 | Параметр |
1029 | Параметр |
1030 | Указанная исходящая монета не существует |
1031 | Указанная входящая монета не существует |
1032 | Не указан обязательный параметр |
1033 | Параметр |
1042 | Параметр |
1043 | Параметр |
1044 | Параметр |
1045 | Не указан обязательный параметр |
1046 | Параметр |
1047 | Не указан обязательный параметр |
1048 | Параметр |
1049 | Не указан обязательный параметр |
1050 | Параметр |
1051 | Не указан обязательный параметр |
1052 | Параметр |
1053 | Баланс авансового баланса меньше запрошенной комиссии |
1054 | Сумма вывода меньше минимальной суммы вывода |
1055 | Не указан обязательный параметр |
1056 | Параметр |
1057 | Источник списания комиссии не имеет баланса для покрытия комиссии |
1058 | Токен комиссии истек |
1059 | Токен комиссии был сгенерирован для другого авансового баланса |
1060 | Токен комиссии имеет некорректное значение |
1061 | Ошибка приведения BCH адреса к Legacy формату |
1062 | Параметр |
1063 | Не указан обязательный параметр |
1064 | Payout адрес не найден |
1065 | Не указан обязательный параметр |
1066 | Параметр |
1067 | Не указан обязательный параметр |
1068 | Параметр |
1069 | Указанная сеть не найдена |
1070 | Указанный реестр не найден |
1071 | Ошибка формирования комиссии |
1072 | Ошибка получения реестра |
1073 | Ошибка получения реестра |
1076 | Некорректный данные для вывода |
1077 | Некорректный формат .csv |
1078 | Некорректный формат .csv |
1079 | Некорректный формат .csv |
1080 | Указанный авансовый баланс принадлежит другому пользователю |
1081 | Указанный ордер принадлежит другому пользователю |
1082 | Указанный авансовый баланс принадлежит другой организации |
1083 | Указанная монета недоступна для операций |
1084 | Указанная сеть недоступна для операций |
1085 | Вывод монеты недоступен в данный момент |
1086 | Вывод в сети недоступен в данный момент |
1087 | Указанная сеть не найдена |
1088 | Прием монет в сети в данный момент недоступен |
1089 | Параметр |
1090 | Указанная сеть не найдена |
1091 | Указанный адрес не принадлежит указанному авансовому балансу |
1092 | .csv реестр имеет длину больше допустимой |
1093 | Размер файла больше допустимого |
1094 | Параметр |
1095 | Параметр |
1096 | Параметр |
1097 | Попытка повторного выполнения операции |
1098 | Не указан обязательный параметр |
1099 | Параметр |
1100 | Счет не найден |
1101 | Не указан обязательный параметр |
1102 | Параметр |
1103 | Указанный адрес не найден |
1104 | Не указан обязательный параметр |
1105 | Параметр |
1106 | Не указан обязательный параметр |
1107 | Параметр |
1108 | Не указан обязательный параметр |
1109 | Параметр |
1110 | Исходящая сеть недоступна для операций |
1111 | Не указан обязательный параметр |
1112 | Параметр |
1113 | Входящая сеть недоступна для операций |
1114 | Указанная монета недоступна для операций |
1115 | Параметр |
1116 | Не указан обязательный параметр |
1117 | Параметр |
1118 | Не указан обязательный параметр |
1119 | Параметр |
1120 | Параметр |
1121 | Не указан обязательный параметр |
1122 | Параметр |
1123 | Не указан обязательный параметр |
1124 | Параметр |
1125 | Не указан обязательный параметр |
1126 | Параметр |
1127 | Указанный мерчант не найден |
1128 | Параметр |
1130 | Не указан обязательный параметр |
1131 | Параметр |
1132 | Не указан обязательный параметр |
1133 | Параметр |
1134 | Параметр |
1135 | Не указан обязательный параметр |
1136 | Параметр |
1137 | Не указан обязательный параметр |
1138 | Параметр |
1139 | Не указан обязательный параметр |
1140 | Параметр |
1141 | Платежная связка не найдена |
1142 | Платежная связка имеет неподходящий статус для проведения операции |
1143 | Параметр |
1144 | Сумма платежа выше максимальной, для увеличения сумма платежа свяжитесь с поддержкой |
1145 | Подписка не найдена |
1146 | Подписка уже отменена |
1147 | Что-то пошло не так, свяжитесь с поддержкой |
1148 | Превышена максимальная месячная сумма операций |
1149 | Сумма превышает сумму разрешенную пользователем |
1150 | У пользователя недостаточно средств для проведения операции |
1151 | Пользователь не найден |
1152 | Параметр |
1154 | Параметр |
1155 | Параметр |
1156 | Пользователь с указанным идентификатором уже существует |
1157 | Не передан обязательный параметр |
1158 | Параметр |
1159 | Не передан обязательный параметр |
1160 | Параметр |
1161 | Параметр |
1162 | Указанный тариф не найден |
1163 | Не передан обязательный параметр |
1164 | Параметр |
1165 | Не передан обязательный параметр |
1166 | Не передан обязательный параметр |
1167 | Не передан обязательный параметр |
1168 | Параметр |
1169 | API-ключ не найден по указанному |
1170 | Не передан обязательный параметр |
1172 | Авансовый баланс не найден |
1173 | Параметр |
1174 | Организация не найдена |
1175 | Параметр |
1176 | Не передан обязательный параметр |
1177 | Параметр |
1178 | Не передан обязательный параметр |
1179 | Параметр |
1180 | Не передан обязательный параметр |
1181 | Параметр |
1182 | Пользователь с этим адресом электронной почты существует |
1183 | Параметр |
1184 | Параметр |
1185 | Не передан обязательный параметр |
1186 | Параметр |
1187 | Настройки сбора уже существуют |
1188 | Настройки сбора не найдены |
1189 | Указанная сумма сбора меньше минимальной |
1191 | Необходимо указать ID вебхука |
1192 | Некорректный ID вебхука |
1193 | Ошибка получения данных по вебхуку |
1194 | Некорректное значение поля |
1195 | Некорректное значение поля |
1196 | Некорректное значение поля |
1197 | Сиротская транзакция не найдена |
1198 | Операция недоступна на текущей стадии сиротской транзакции |
1199 | Вывод уже был инициализирован по сиротской транзакции |
2005 | Параметр |
2006 | Параметр |
3001 | Обмен недоступен в данный момент |
3005 | Сеть в данный момент недоступна для операций, попробуйте повторить операцию позднее |
3007 | Операции ввода/вывода в данный момент недоступны для данной монеты |
3008 | Данный тип адреса нельзя пересоздать |
3009 | Некорректный статус реестра для проведения операции |
3010 | Нельзя использовать один адрес для данной операции |
3011 | Сумма ниже минимальной для проведения операции |
3012 | Сумма выше максимальной для данной операции |
3013 | Адрес нельзя использовать в данный момент, попробуйте повторить операцию позднее |
3014 | У организации нет доступа до данного функционала |
3015 | Для данной операции необходимо пройти процедуру KYB (Know Your Business) |
3016 | Нет доступа к данному функционалу |
<= 1000 | Ошибка сервера, обратитесь в поддержку |
Last updated