# Создание авто-обмена

Метод создает запрос на авто-обмен

На создание распространяются лимиты сумм:

* сумма должна быть **больше $20 в эквиваленте**
* сумма должна быть **в два раза больше комиссии сети конечной монеты/сети** (*см. метод получения доступных монет*)

## Описание параметров запроса

| Параметр      | Тип       | Обязательно | Описание                                           |
| ------------- | --------- | ----------- | -------------------------------------------------- |
| `address`     | `string`  | yes         | Адрес назначения                                   |
| `currency`    | `string`  | yes         | Монета к получению                                 |
| `network`     | `string`  | yes         | Сеть к получению                                   |
| `amountFrom`  | `string`  | no          | Сумма, которую хотите поменять и отправить         |
| `amountTo`    | `string`  | no          | Сумма, которую хотите получить                     |
| `feeInAmount` | `boolean` | no          | Закладывать комиссию сети в сумму обмена           |
| `webhookUrl`  | `string`  | no          | URL для отправки уведомлений при изменении статуса |

> Обязательно надо отправить один из параметров: `amountFrom` или `amountTo`\
> При указании двух параметров приоритет будет иметь `amountFrom`

### Закладывать комиссию сети в сумму обмена

Указывая параметр `feeInAmount` в значении `true` с адреса будет списана **указанная сумма + комиссия сети**

* Если указывате `amountFrom` - возможно проскальзывание конечной суммы `amountTo` (может отличаться от указаной после запроса создания)
* Если указываете `amountTo` - будет заблокирована расчетная сумма списания с адреса + процент для покрытия страховки проскальзывания.\
  После завершения обмена сумма будет откорректирована, до той, которая была израсходована для проведения обмена.\
  \&#xNAN;*Возможно небольшое проскальзывание (≈ 0.1%) конечной суммы из-за наложения фильтров обмена на сумму к получению*

## Описание параметров ответа

| Параметр               | Тип      | Описание                                                                           |
| ---------------------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                   | `string` | Идентификатор авто-обмена                                                          |
| `organizationId`       | `string` | Идентификатор организации                                                          |
| `status`               | `enum`   | Статус                                                                             |
| `currencyFrom`         | `string` | Исходящая монета адреса выбранного для проведения авто-обменов                     |
| `networkFrom`          | `string` | Исходящая сеть адреса выбранного для проведения авто-обменов                       |
| `currencyTo`           | `string` | Конечная монета, которая будет отправлена клиенту                                  |
| `networkTo`            | `string` | Конечная сеть, которая будет отправлена клиенту                                    |
| `amountFrom`           | `string` | Сумма потраченная для проведения операции                                          |
| `amountFromUSD`        | `string` | Сумма потраченная для проведения операции в пересчете к USD                        |
| `amountTo`             | `string` | Конечная сумма после обмена                                                        |
| `amountToUSD`          | `string` | Конечная сумма после обмена в пересчете к USD                                      |
| `amountToReceive`      | `string` | Сумма, которую получит клиент                                                      |
| `rate`                 | `string` | Курс обмена                                                                        |
| `blockchainFeeFrom`    | `string` | Комиссия сети за отправку монет провайдеру для совершения обмена                   |
| `blockchainFeeFromUSD` | `string` | Комиссия сети за отправку монет провайдеру для совершения обмена в пересчете к USD |
| `blockchainFeeTo`      | `string` | Комиссия сети за отправку монет от провайдера на адрес клиента                     |
| `blockchainFeeToUSD`   | `string` | Комиссия сети за отправку монет от провайдера на адрес клиента в пересчете к USD   |
| `serviceFee`           | `string` | Комиссия сервиса за проведение операции                                            |
| `webhookUrl`           | `string` | URL для отправки уведомления об изменении статуса                                  |
| `createdAt`            | `string` | Дата создания авто-обмена                                                          |
| `updatedAt`            | `string` | Дата последнего обновления изменения                                               |

Статусы:

| Статус        | Описание                            |
| ------------- | ----------------------------------- |
| `PENDING`     | В обработке                         |
| `WITHDRAWING` | Ожидание отправки на конечный адрес |
| `PROCESSED`   | Успешно                             |
| `REJECTED`    | Отклонен                            |
| `ERROR`       | Ошибка при обработке                |

{% openapi src="<https://2137468372-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FyOhoj9DD5mXL8tljp4Kp%2Fuploads%2Fgit-blob-c7502c7186093d67358d3eddf6a9a3abb7fd07f9%2Fopenapi.json?alt=media>" path="/api-gateway/auto-swaps/create" method="post" %}
[openapi.json](https://2137468372-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FyOhoj9DD5mXL8tljp4Kp%2Fuploads%2Fgit-blob-c7502c7186093d67358d3eddf6a9a3abb7fd07f9%2Fopenapi.json?alt=media)
{% endopenapi %}
