Получение индвидуальных тарифов
Метод позволяет получить все индивидуальные тарифы. Если для пользователя указан индвидуальный тариф, то комиссия по указанной операции будет списываться по индивидуальному тарифу
Запрос:
Параметр | Обязателен | Тип | Описание |
userId | Да | Строка | Идентификатор пользователя |
Ответ:
В ответе представлен массив объектов тарифов:
Параметр | Тип | Описание |
id | Строка | Идентификатор тарифа |
advancedBalanceId | Строка | Идентификатор авансового баланса пользователя |
action | Строка | Целевое действие по тарифу |
amount | Строка | Доля комиссии от суммы операции (например, 0.01 означает комиссию в 1% от суммы операции) |
minAmount | Строка или null | Минимальная комиссия, для списания (например, при совершении операции будет списан 1% от суммы операции, но не менее чем |
minAmount | Строка или null | Максимальная комиссия, для списания (например, при совершении операции будет списан 1% от суммы операции, но не более чем |
comment | Строка или null | Комментарий/заметка к тарифу |
createdAt | Строка | Дата создания тарифа |
updatedAt | Строка | Дата обновление тарифа |
Параметр action
может принимать следующие значения:
Тариф | Описание |
INTERNAL_TRANSFER | Внутренний перевод |
ORDER_DEPOSIT | Пополнение по ордеру |
WALLET_DEPOSIT | Пополнение кошелька |
WALLET_WITHDRAWAL | Вывод с кошелька |
PAYOUT_DEPOSIT | Пополнение выплатного баланса |
PAYOUT_WITHDRAWAL | Вывод с выплатного баланса |
PERSONAL_DEPOSIT | Пополнение персональных адресов |
PERSONAL_WITHDRAWAL | Вывод с персонального адреса |
RECURRENT_DEPOSIT | Пополнение рекурентного адреса (по подписке) |
RECURRENT_WITHDRAWAL | Вывод с рекурентного адреса |
BRIDGE_INTERNAL | Блокчейн мост |
BRIDGE_EXTERNAL | Блокчейн мост через API |
EXCHANGE_INTERNAL | Обмен |
EXCHANGE_AUTO | Обмен через API |
Last updated