# Проверка рисков вывода

Метод позволяет проверить риски вывода, перед его совершением.

Данный запрос может выполняться несколько секунд. Не рекомендуется ставить timeout меньше 15 секунд.

### Запрос:

| **Параметр** | **Обязателен** | **Тип** | **Описание**           |
| ------------ | -------------- | ------- | ---------------------- |
| currency     | Да             | Строка  | Монета                 |
| network      | Да             | Строка  | Сеть                   |
| address      | Да             | Строка  | Адрес-получатель монет |
| amount       | Да             | Строка  | Сумма вывода           |

### Ответ:

| **Параметр**         | **Тип**         | **Описание**                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| level                | Строка          | Уровень риска                                                                                                                                                                                                                                                             |
| categories           | Строка          | Массив с разбиением риска по категориям                                                                                                                                                                                                                                   |
| categories.level     | Строка          | Уровень риска в этой категории                                                                                                                                                                                                                                            |
| categories.usdAmount | Число           | Сумма в USD, которая связана с этой категорией риска                                                                                                                                                                                                                      |
| categories.category  | Строка или null | Название категории                                                                                                                                                                                                                                                        |
| categories.service   | Строка или null | Сервис, который связан с данной категорией риска                                                                                                                                                                                                                          |
| categories.exposure  | Строка          | <p><code>DIRECT</code> - прямая связь ("грязные" монеты были отправлены с адреса злоумышленника на адрес получателя напрямую)<br><br><code>INDIRECT</code> - косвенная связь (полученные монеты когда-то были помечены рискованными, но прошли через цепочку адресов)</p> |

Параметр `level` может принимать следующие значения:

* `white` - нет риска
* `green` - минимальный риск
* `yellow` - средний риск
* `red` - высокий риск
* `black` - критический риск

{% openapi src="/files/X1afO3tUwak9QdphOSjI" path="/api-gateway/kyt/check-withdrawal-address" method="post" %}
[openapi.json](https://2137468372-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FyOhoj9DD5mXL8tljp4Kp%2Fuploads%2Fgit-blob-c7502c7186093d67358d3eddf6a9a3abb7fd07f9%2Fopenapi.json?alt=media)
{% endopenapi %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.apollopayment.io/api-reference/12kyt/post_check-withdrawal-address.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
