# Проверка рисков транзакции

Метод позволяет проверить риски совершенной транзакции.

Данный запрос может выполняться несколько секунд. Не рекомендуется ставить timeout меньше 15 секунд.

### Запрос:

| **Параметр**  | **Обязателен** | **Тип** | **Описание**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ------------- | -------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| tx            | Да             | Строка  | Хеш транзакции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| currency      | Да             | Строка  | Монета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| network       | Да             | Строка  | Сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| outputAddress | Да             | Строка  | Адрес-получатель монет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| direction     | Да             | Строка  | <p>Сторона для проверки рисков. Принимает значение <code>sent</code> или <code>received</code>.<br><br>Значение <code>sent</code> следует передавать, если была совершена транзакция вывода с вашего адреса: тогда будут проверены риски совершенной транзакции со стороны отправителя<br><br>Значение <code>received</code> следует передавать, если был совершен депозит на ваш адрес: тогда будут проверены риски получения монет на ваш адрес</p> |

### Ответ:

| **Параметр**         | **Тип**         | **Описание**                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| level                | Строка          | Уровень риска                                                                                                                                                                                                                                                             |
| categories           | Строка          | Массив с разбиением риска по категориям                                                                                                                                                                                                                                   |
| categories.level     | Строка          | Уровень риска в этой категории                                                                                                                                                                                                                                            |
| categories.usdAmount | Число           | Сумма в USD, которая связана с этой категорией риска                                                                                                                                                                                                                      |
| categories.category  | Строка или null | Название категории                                                                                                                                                                                                                                                        |
| categories.service   | Строка или null | Сервис, который связан с данной категорией риска                                                                                                                                                                                                                          |
| categories.exposure  | Строка          | <p><code>DIRECT</code> - прямая связь ("грязные" монеты были отправлены с адреса злоумышленника на адрес получателя напрямую)<br><br><code>INDIRECT</code> - косвенная связь (полученные монеты когда-то были помечены рискованными, но прошли через цепочку адресов)</p> |

Параметр `level` может принимать следующие значения:

* `white` - нет риска
* `green` - минимальный риск
* `yellow` - средний риск
* `red` - высокий риск
* `black` - критический риск

{% openapi src="<https://2137468372-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FyOhoj9DD5mXL8tljp4Kp%2Fuploads%2Fgit-blob-c7502c7186093d67358d3eddf6a9a3abb7fd07f9%2Fopenapi.json?alt=media>" path="/api-gateway/kyt/check-transfer" method="post" %}
[openapi.json](https://2137468372-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FyOhoj9DD5mXL8tljp4Kp%2Fuploads%2Fgit-blob-c7502c7186093d67358d3eddf6a9a3abb7fd07f9%2Fopenapi.json?alt=media)
{% endopenapi %}
